商品元帳の表示と登録・変更ができます。
ボタン
削除 | 表示中のデータを削除します。但しPOSや商管で入力済の商品コードは削除できません。 |
最後、次、一つ前、最初の商品コードに移動します。 | |
更新 | 表示中のデータを登録します。 |
閉じる | この画面を閉じて、メニューボックスに戻ります。 |
入力項目 (登録・変更可能)
項目 | 最大桁数 | 利用場面 | 参考 |
商品コード | 数字13桁 | 入力必修 | 書籍の場合10桁ISBNの入力も可能。8桁JANも対応。チェックデジットなしでも入力可。表示や編集したい商品コードを入力。漢字やかなを入力すればJAN検索画面が開きます。 |
独自コード | 半角13桁 | なし | 別途に利用したい際に使用します。 |
商品名 | 100字 | 外商・POS・商管 | 納品書などの印刷物は枠の幅以上は印字できません。 |
商品名読み | 200字 | 商管 | 商品名を入力すると自動変換されます。 |
著者 | 100字 | 商管 | |
著者読み | 200字 | 商管 | 著者を入力すると自動変換されます。 |
シリーズ名 | 100字 | 商管 | |
シリーズ名読み | 200字 | 商管 | シリーズ名を入力すると自動変換されます。 |
出版社 | 100字 | 商管 | 書籍の場合でも、出版社コードとは関連せずに登録変更できます。 |
メモ | 50字 | ||
取次 | リスト | 商管 | |
棚番 | 半角13字 | 棚卸 | 棚卸入力した棚番号が保存されます。 |
雑誌コード | 数字5桁 | 外商・商管 | 雑誌・ムック・コミックは雑誌コード。全集は予約登録する際に利用。 |
号数 | 5字 | 外商・商管 | 雑誌扱いは号数。シリーズ物は巻数 |
C分類 | 数字4桁 | 商管 | 入荷入力などを行なった際に、書籍下段バーコードから記録されます。 |
分類 | リスト | 商管 | 商品分類から選択 |
区分 | リスト | 商管 | 取引区分から選択 |
判型 | リスト | ||
頁数 | 20字 | ||
NDC | 半角6字 | ||
著者記号 | 3字 | ||
発売日 | 数字8字 | 商管 | 必ず年(西暦4桁)月(2桁)日(2桁)で記録。2008年1月5日なら「20080105」 |
本体価格 | 数値 | 外商・POS・商管 | |
税込価格 | 数値 | 外商・POS・商管 | 未入力の場合は本体価格から計算 |
POS本体価格 | 数値 | POS | 未入力の場合は本体価格を参照 |
POS税込価格 | 数値 | POS | 未入力の場合は税込価格を参照 |
仕入価 | 数値 | 棚卸 | 未入力の場合、商品分類の正味率から計算 |
消費税率 | 整数 | 外商・POS・商管 | 未入力の場合、基本設定の消費税を参照 |
正味率 | 整数 | 棚卸 | |
割引率 | 整数 | POS | |
ポイント率 | 整数 | POS |
表示項目 (修正するために変更可能ですが、本来は表示用です)
入荷数計 | 外商の雑誌入荷と商管の入荷入力・Web受信で入力された入荷数合計 |
売上短 | 最近90日間の売上数合計。商管の月次更新で再計算 |
売上長 | 最近1年間の売上数合計。商管の月次更新で再計算 |
売上計 | 外商の定期納品書・注文納品書、POS売上、商管の売上入力などで入力された売上数合計 |
移動数計 | 商管の移動入力で入力された値の合計 |
返品数計 | 商管の返品入力で入力された値の合計 |
在庫数 | 棚卸入力された値を元に、入荷数、売上数、移動数、返品数を差し引きされた値。 |
注文数計 | 商管の補充発注・追加発注で注文入力された数値。入荷すれば差し引き。 |
予約数 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が掛売扱いの予約数の合計 |
卸配本数 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が卸扱いの予約数の合計 |
卸返品数 | 顧客元帳の顧客種別の種別が卸扱いの顧客から、注文納品書でマイナス入力された数値 |
店渡予約 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が現金扱いの予約数の合計 |
申込定期数 | 雑誌定期改正で入力された申込数 |
最終入荷日 | 最後に入荷処理された入荷日 |
最終販売日 | 最後に売上処理された日付 |