雑誌元帳の表示と登録・変更ができます。
ボタン
削除 | 表示中のデータを削除します。但し、予約台帳や雑誌履歴などに既に登録済で雑誌コードは削除できません。 |
最後、次、一つ前、最初の商品コードに移動します。 | |
更新 | 表示中の雑誌コードのデータを登録します。 |
エクスポート | 登録済のすべて雑誌元帳データをテキストファイルにエクスポートします。 |
閉じる | この画面を閉じて、メニューボックスに戻ります。 |
入力項目 (登録・変更可能)
雑誌コード | 表示や編集したい雑誌コードを入力。雑誌名かなを入力すれば雑誌検索画面が開きます。 |
誌名 | 雑誌名。最大100字まで登録できますが、納品書などの印刷物は枠の幅以上は印字できません。 |
かな | 雑誌名の読み。誌名を入力すると自動変換されますが、直接に修正可能です。 |
出版社 | 最大100字まで登録可能。 |
流通形態 | 一般、買切、直販、全集など、リストから選択 |
雑誌部門 | 雑誌部門から選択 |
取次 | 取次元帳から選択 |
発売日 | 参考値。 |
発売間隔 | 参考値。 |
割引率 | 楽本POSで、掛率が100以下の顧客を指定したときに参照。 |
ポイント率 | 楽本POSのポイント率機能を使用する場合に参照 |
表示項目 (表示のみ)
予約数 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が掛売扱いの予約数の合計 |
卸配本数 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が卸扱いの予約数の合計 |
店渡予約数 | 予約台帳で登録されたうち、顧客元帳の顧客種別の種別が現金扱いの予約数の合計 |
申込数1 | 取次コード=1の取次宛に申し込んだ定期改正申込数 |
申込数2 | 取次コード=2の取次宛に申し込んだ定期改正申込数 |
最終発日 | 楽本外商の雑誌入荷で登録された最後の発売日 |
最終号 | 楽本外商の雑誌入荷で登録された最後の発売日の号数 |
新しい雑誌コードを追加する場合
※創刊誌でも休刊された雑誌などで以前に使われていた雑誌コードが割り当てられる場合があります。その場合、以前の誌名などが表示されますので上書きで修正してください。なお表示項目は修正できません。
雑誌コード欄に雑誌名読み(ひらがな・カタカナ)、もしくは雑誌名漢字を入力すると雑誌検索画面が開きます。
雑誌名読みからの検索
| |
雑誌名からの検索
|