レジ : 操作早見表
レジメニューキーは既定キー
精算前の処理 | |||
商品読取 | 書籍バーコード | 上段→下段 | |
雑誌バーコード | Tコード+5桁アドオン | ||
JANバーコード | 13桁、もしくは8桁 | ||
ISBN手打 | ISBN(10桁・13桁),C分類、本体を順に入力 | ||
雑誌コード手打 |
雑誌コード(5桁)、号数、 税込価格を順に入力 |
||
キー割当商品 | 割当キー →(価格) | ||
コードなし |
スペースキー → 分類選択 → 本体価格入力 |
||
内税商品 | V | 内税価格を入力 | |
教科書 | B | 非課税価格を入力 | |
小計 | 現金 | そのままEnter | |
図書券 | F8 | 金額の先に押す | |
図書カード | F9 | ||
金券1 | J | ||
金券2 | + | ||
デビット | G | ||
クレジット | H | ||
単取引
訂正 表示 |
戻り | ¥ | 商品読取後
(黄下地に表示) に押す |
冊数変更 | INS | ||
分類変更 | Home | ||
単品%引 | P | ||
行削除 | Esc | ||
商品詳細 | ^ | ||
値引 | 金額で値引 | I | 商品読込後(値引だけは不可) |
合計%引 | O |
それまで入力した商品と 値引の合計から計算 |
|
合計表示後に追加 | Esc |
値引(金額、合計%、単品%)を 削除し、商品読込を可能にする |
|
値引の削除 | |||
読取決定後の削除・訂正 | Del | すべてを削除し、最初から | |
現/預の処理 | |||
レシート再プリント | 「{ | 一つ前の取引をプリント | |
領収証プリント | L | 一つ目前の合計をプリント | |
売上以外の処理 |
|||
Yキー | |||
顧客決定 → F2キー → 入金額を入力 | |||
雑入金 | F3キー → 内容を入力し → 入金額を入力 | ||
出金 | F3キー → 内容を入力し → マイナスを付けて入金額を入力 | ||
商品読取 → 顧客決定 → F5キー | |||
顧客決定方法 |
|||
コード入力 | Wキー → 顧客コードを入力 | ||
かな検索 | Eキー → 顧客かなを入力 → 上下キーで選択 → Enter | ||
電話検索 |
Rキー → 電話番号を入力(82-2039なら822039) → 上下キーで選択 → Enter |
||
そ の 他 | |||
レジ担当者 | Dキー |